Übersichtsplan
Standorte Dog-Stations
Ort | Anzahl | Ort | Anzahl |
Alla Hopp Anlage | 1 | Kl. Brücke
unterhalb Schützenhaus | 1 |
Auestraße | 1 | Krokusweg | 1 |
Binsfeld | 3 | Lange Gewann zur Sandgrube | 1 |
Birkenweg 50 | 1 | Löffelgasse (Parkplatz) | 2 |
Bruckner Brücke (am Ende rechts) | 1 | Mausbergweg (Tierheim) | 1 |
Christoff-Lehmannstraße (Verbindungsweg Schandeinstraße) | 1 | Mausbergweg Parkanlage | 1 |
Domgarten (Brunnen) | 1 | Melchior-Hess Park | 1 |
Dr. Eduard-Orth-Straße | 1 | Mühlturmstraße (Parkplatz) | 1 |
Edith-Stein-Platz | 1 | Petronia-Steiner-Straße | 1 |
Eselsdamm | 2 | Platz der Stadt Chartre | 1 |
Eselsdamm (Tanzschule) | 1 | Prinz-Luitpold-Straße | 1 |
Feuerbachpark | 2 | Rheinprominade | 1 |
Fischergraben
| 1 | Schulplätzel | 1 |
Fischmarkt | 1 | Spaldingerstraße/ Ahornweg | 1 |
Greifengasse | 1 | Spaldingerstraße/ Skaterbahn | 1 |
Hafenstraße | 4 | Spaldingerstraße/ Nussbaumweg | 1 |
Hans-Purrmann-Allee | 1 | St.-Guido-Stifts-Platz | 1 |
Hasenpfuhlstraße | 1 | St. Martha Parkplatz | 1 |
Hasenstraße | 1 | Stadthallengarten | 1 |
Haspelweg (Renngraben) | 1 | Vogelgesang (Nahversorgungsgebiet) | 2 |
Heinrich-Heine
Brücke | 1 | Waldstraße | 2 |
Heinrich-Narjes-Straße | 1 | Wimphelingstraße (bei der Brücke) | 1 |
Hermann-Ehlersstraße (Unterführung) | 1 | Wingertsgewann | 1 |
Hirschstraße | 1 | Winternheimerstraße (Russenweiher) | 1 |
Hirschstraße (Verbindung Schützenstraße) | 1 | Woogbachtal | 6 |
Holzstraße (Holzbrücke) | 1 | Carl-Dupree-Straße (fehlt noch) | 1 |
Josef-Schmitt-Straße | 2 | Söckelgraben (fehlt noch) | 2 |
Kadinal-Wendel-Straße (In der Haingereut) | 1 |
Leerrhythmus
Die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes leeren die öffentlichen Abfallbehälter entlang der Maximilianstraße und auf der Domwiese täglich. Die Mülltonnen a 240l auf dem Festplatz werden jeden zweiten Tag geleert. In den Parkanlagen werden die Müllkörbe 1-2 x wöchentlich und an allen weiteren Standorte 2 -3 x wöchentlich geleert.
Illegale Entsorgung von Hausmüll
Die Erfahrung der Stadtverwaltung zeigt, dass durch das Aufstellen zusätzlicher Abfallbehälter leider keine Verbesserung der Problematik des wilden Mülls im Stadtgebiet erzielt werden konnte, sondern vielmehr die illegale Entsorgung von Hausmüll forciert.